
- PDF形式のファイルをご覧になるには、AdobeReaderが必要です。
トランスポーター試験
以下のトランスポーターについて評価いたします。リストにない項目がある場合は、ご相談ください。
| 組織 | 発現トランスポーター | 試験系 | |
|---|---|---|---|
| in vitro | in vivo | ||
| P-gp/MDR1 | 発現細胞 | KOマウス | |
| MRP2 | 発現細胞 | EHBR | |
| BCRP | KOマウス | ||
| OATP8 (OATP1B3) | Oocyte | ||
| OATP1 (OATP1A2) | Oocyte | ||
| OATP2 (OATP1B1) | Oocyte | ||
| NTCP | Oocyte | ||
| Oatp4 (Oatp1b2) | Oocyte | ||
| 腎臓 | P-gp/MDR1 | 発現細胞 | KOマウス |
| MRP2 | 発現細胞 | EHBR | |
| OAT1 | 腎スライス | ||
| OAT3 | 腎スライス | ||
| PEPT1 | Oocyte | ||
| PEPT2 | Oocyte | ||
| 小腸 | P-gp/MDR1 | 発現細胞 | KOマウス |
| MRP2 | 発現細胞 | EHBR | |
| BCRP | KOマウス | ||
| PEPT1 | Oocyte | ||
| 脳 | P-gp/MDR1 | 発現細胞 | KOマウス |
| BCRP | KOマウス | ||
| OATP1 (OATP1A2) | Oocyte | ||
| OAT3 | 腎スライス | ||
| 広範な組織 | OCT3 | Oocyte | |
