
- PDF形式のファイルをご覧になるには、AdobeReaderが必要です。
C反応性蛋白キット
ナノピア®CRP
- 製品トップ
- 参考データ
参考データ
ダイヤグラム例

同時再現性
(mg/dL)
| 検体1 | 検体2 | 検体3 | |
|---|---|---|---|
| n | 20 | 20 | 20 |
| Mean | 0.1055 | 0.2114 | 8.1719 |
| S.D. | 0.0019 | 0.0028 | 0.0542 |
| C.V.(%) | 1.81 | 1.31 | 0.66 |
| Range | 0.007 | 0.01 | 0.23 |
直線性

相関

プロゾ−ン

共存物質の影響
| 添加物質 | 添加量 | 測定値(mg/dL) | ||
|---|---|---|---|---|
| ベース血清 | 添加血清 | |||
| ヘモグロビン | 干渉チェックAプラス | 500mg/dL | 0.37 | 0.36 |
| 遊離型ビリルビン | 干渉チェックAプラス | 50mg/dL | 0.36 | 0.37 |
| 抱合型ビリルビン | 干渉チェックAプラス | 50mg/dL | 0.37 | 0.37 |
| アスコルビン酸 | JIS特級 | 50mg/dL | 0.37 | 0.37 |
| 脂肪乳剤 | イントラリポス | 5% | 0.36 | 0.36 |
キャリブレーションカーブ

実効感度

検出限界

- 生化学・免疫 製品一覧
- 【脂質】
- 【糖尿病】
- 【生化学】
- 【免疫】
- 【その他】
当ページは、当社製品を適正にご使用いただくため、国内の医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師、臨床検査技師、看護師など)のみなさまを対象に作成したものです。国外の医療関係者、一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
