
- PDF形式のファイルをご覧になるには、AdobeReaderが必要です。
クオリジェント®
- 製品トップ
- トータルサポート(1)
- トータルサポート(2)
- 試薬一覧
試薬一覧
9000形 専用試薬
| 項目名 | 試薬名 | 測定法 |
|---|---|---|
| AST | クオリジェント® AST | JSCC標準化対応法試薬 |
| ALT | クオリジェント® ALT | JSCC標準化対応法試薬 |
| ALP | クオリジェント® ALP | JSCC標準化対応法試薬 |
| γ-GT | クオリジェント® GGT | JSCC標準化対応法試薬 (基質濃度:3mmol/L) |
| LD | クオリジェント® LD | JSCC標準化対応法試薬 |
| LD | クオリジェント® LD-P | SFBC標準化対応法試薬 |
| CK | クオリジェント® CK | JSCC標準化対応法試薬 |
| CK | クオリジェント® CK-L | JSCC標準化対応法試薬 |
| CK-MB | クオリジェント® CK-MB | 免疫阻害法 (試薬:JSCC標準化対応法試薬) |
| T-AMY | クオリジェント® AMY-G2 | GalG2CNP基質法 (IFCC/JCCLS標準化対応法試薬) |
| P-AMY | クオリジェント® P-AMY-G2 | 免疫阻害・GalG2CNP基質法 |
| T-CHO | クオリジェント® CHO | 酵素法 |
| HDL-CHO | クオリジェント® HDL | 酵素法 |
| LDL-CHO | クオリジェント® LDL | 酵素法 |
| TG | クオリジェント® TG | 酵素法 |
| GLU | クオリジェント® GLU | ヘキソキナーゼ・レート法 (カイネティックインヒビション法) |
| TP | クオリジェント® TP | ビウレット法 |
| ALB | クオリジェント® ALB | 改良BCP法 |
| CRP | クオリジェント® CRP | ラテックス凝集比濁法 |
| UA | クオリジェント® UA | 酵素法 |
| UN | クオリジェント® UN | ウレアーゼ・ロイシンデヒドロゲナーゼ法 |
| CRE | クオリジェント® CRE | 酵素法 |
| IP | クオリジェント® IP | フィスケ・サバロー法 |
| CA | クオリジェント® CA | OCPC法 |
| MG | クオリジェント® MG | キシリジルブルー法 |
| アポ蛋白A-I | アポA-Iオート・N「第一」 | 免疫比濁法 |
| アポ蛋白B | アポBオート・N「第一」 | 免疫比濁法 |
| アポ蛋白E | アポEオート・N「第一」 | 免疫比濁法 |
| 総胆汁酸 | ピュアオート® S TBA | 酵素サイクリング法 |
| プレアルブミン | ピュアオート® S プレアルブミン | 免疫比濁法 |
| グリコアルブミン | ルシカ® GA-L | GAチャンネル:酵素法 |
| ALBチャンネル:新BCP法 | ||
| ATIII | テストチーム® S ATIII | 発色性合成基質法 |
| α2-PI | テストチーム® S APL | 発色性合成基質法 |
| プラスミノーゲン | テストチーム® S PLG | 発色性合成基質法 |
| FDP | ナノピア® P-FDP | ラテックス凝集比濁法 |
| Dダイマー | ナノピア® Dダイマー | ラテックス凝集比濁法 |
- 生化学・免疫 製品一覧
- 【脂質】
- 【糖尿病】
- 【生化学】
- 【免疫】
- 【その他】
当ページは、当社製品を適正にご使用いただくため、国内の医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師、臨床検査技師、看護師など)のみなさまを対象に作成したものです。国外の医療関係者、一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
