
- PDF形式のファイルをご覧になるには、AdobeReaderが必要です。
参考データ
血清検体と血漿検体の相関

血清中のFDP測定試薬との相関

希釈直線性

同時再現性
| 測定値(μg/mL) | ||
|---|---|---|
| 検体1 | 検体2 | |
| Mean | 13.90 | 24.18 |
| S.D. | 0.16 | 0.26 |
| CV(%) | 1.2 | 1.1 |
| Min | 13.7 | 23.7 |
| Max | 14.2 | 24.6 |
共存物質の影響
| 添加量 | 測定値(μg/mL) | ||
|---|---|---|---|
| ベース血漿 | 添加血漿 | ||
| 遊離型ビリルビン | 22mg/dL | 20.8 | 21.2 |
| 抱合型ビリルビン | 19mg/dL | 20.4 | 20.4 |
| ヘモグロビン | 470mg/dL | 21.1 | 21.3 |
| 乳ビ | 2890ホルマジン濁度 | 21.1 | 21.3 |
| リウマトイド因子 | 470lU/mL | 21.8 | 22.0 |
- 血液(凝固・線溶) 製品一覧
当ページは、当社製品を適正にご使用いただくため、国内の医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師、臨床検査技師、看護師など)のみなさまを対象に作成したものです。国外の医療関係者、一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
