
- PDF形式のファイルをご覧になるには、AdobeReaderが必要です。
参考情報
インフルエンザウイルス株の反応性
(1)本キットは以下のヒト由来のインフルエンザウイルス株で、A型はA型陽性、B型はB型陽性の結果が得られます。
| A型インフルエンザウイルス株 | B型インフルエンザウイルス株 |
|---|---|
| A/Hong Kong/213/2003(H5N1) | B/AnnArbor/1/86 |
| A/Hong Kong/483/97(H5N1) | B/Beijing/1/87 |
| A/Fujian/411/02(H3N2) | B/Guangdong/120/2000 |
| A/Wyoming/03/03(H3N2) | B/Hong Kong/8/73 |
| A/New Caledonia/20/99(H1N1) | B/Panama/45/90 |
| A/Panama/2007/99(H3N2) | B/Singapore/222/79 |
| A/Akita/1/94(H3N2) | B/Yamagata/16/88 |
| A/Kitakyushyu/159/93(H3N2) | B/Lee/40 |
| A/Sichuan/2/87(H3N2) | B/Mie/1/93 |
| A/Shanghai/24/90(H3N2) | B/Guangdong/05/94 |
| A/Shanghai/16/89(H3N2) | B/Johannesburg/5/99 |
| A/Shangdong/9/93(H3N2) | B/Shandong/7/97 |
| A/Philippines/2/82(H3N2) | B/Shanghai/361/2002 |
| A/Mississippi/1/85(H3N2) | |
| A/Leningrad/360/86(H3N2) | |
| A/Johannesburg/33/94(H3N2) | |
| A/England/427/88(H3N2) | |
| A/Yamagata/32/89(H1N1) | |
| A/Beijing/32/92(H3N2) | |
| A/OMS/5389/88(H3N2) | |
| A/Guizhou/54/89(H3N2) | |
| A/Taiwan/1/86(H1N1) | |
| A/New Jersey/8/76(H1N1) | |
| A/Chile/1/83(H1N1) | |
| A/Brazil/11/78(H1N1) | |
| A/Beijing/262/95(H1N1) |
(2)本キットは以下の動物由来のA型インフルエンザウイルス株で、A型陽性、B型陰性の結果が得られます。
(北海道大学大学院獣医学研究科 喜田らおよび自社データによる)
※本品はヒトの生体由来の試料(鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液又は咽頭ぬぐい液)中のA型又はB型インフルエンザウイルス抗原の検出を目的としたキットです。
| ニワトリ | シチメンチョウ |
|---|---|
| A/Chicken/Yamaguchi/7/04(H5N1) | A/Turkey/Massachusetts/3740/65(H6N2) |
| A/Chicken/Germany/N/49(H10N7) | A/Turkey/Ontario/71(H7N3) |
| アヒル | A/Turkey/Ontario/67(H8N4) |
| A/Duck/Tottori/723/80(H1N1) | A/Turkey/Wisconsin/66(H9N2) |
| A/Duck/Hokkaido/17/01(H2N2) | マガモ |
| A/Duck/Mongolia/4/03(H3N8) | A/Mallard/Wisconsin/479/79(H7N3) |
| A/Duck/Czech/56(H4N6) | A/Mallard/Saskatchewan/38/81(H7N3) |
| A/Duck/Pennsylvania/10128/84(H5N2) | A/Mallard/Astrakhan/263/82(H14N5) |
| A/Duck/Shingapore-Q/F119-3/97(H5N3) | その他 |
| A/Duck/Wisconsin/1120/82(H5N3) | A/Seal/Massachusetts/1/80(H7N7) |
| A/Duck/England/56/(H11N6) | A/Equine/Prague/56(H7N7) |
| A/Duck/Alberta/60/76(H12N5) | A/Gull/Maryland/704/77(H13N6) |
| A/Duck/Australia/341/83(H15N8) |
当ページは、当社製品を適正にご使用いただくため、国内の医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師、臨床検査技師、看護師など)のみなさまを対象に作成したものです。国外の医療関係者、一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
