
- PDF形式のファイルをご覧になるには、AdobeReaderが必要です。
専用試薬エクセライザ
| 名称 | 測定方法 | 包装 | 貯法 | 有効期間 | 相関性 |
|---|---|---|---|---|---|
| エクセライザ ALP | JSCC標準化対応法 | 10テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | |
| エクセライザ GGT | JSCC標準化対応法 | 10テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | |
| エクセライザ LD | JSCC標準化対応法 | 10テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | |
| エクセライザ AST | JSCC標準化対応法 | 10テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | |
| エクセライザ ALT | JSCC標準化対応法 | 10テスト | 2~10℃ | 3ヵ月 | |
| エクセライザ AMY | JSCC標準化対応法 | 10テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | |
| エクセライザ CK | JSCC標準化対応法 | 10テスト | 2~10℃ | 4ヵ月 | |
| エクセライザ TG | 酵素法 (遊離グリセロール消去法) |
10テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | |
| エクセライザ CHO | 酵素法 | 10テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | |
| エクセライザ CRE | 酵素法 | 10テスト | 2~10℃ | 6ヵ月 | |
| エクセライザ BIL | 酵素法 | 10テスト | 2~10℃ | 6ヵ月 | |
| エクセライザ BUN | ウレアーゼ・GLDH法 | 10テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | |
| エクセライザ UA | ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法 | 10テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | |
| エクセライザ GLU | ヘキソキナーゼ法 | 10テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | |
| エクセライザ TP | Biuret法 | 10テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | |
| エクセライザ ALB | BCG法 | 10テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | |
| エクセライザ CA | OCPC法 | 10テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | |
| エクセライザ IP | フィスケ・サバロー法 | 10テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | |
| エクセライザ CRP | ラテックス凝集比濁法 | 10テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | |
| エクセライザ HDL | 直接法 | 10テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | |
| エクセライザ LDL | 直接法 | 10テスト | 2~10℃ | 6ヵ月 | |
| エクセライザ HbA1c | 酵素法 | 10テスト | 2~10℃ | 6ヵ月 |
- 生化学・免疫 製品一覧
- 【脂質】
- 【糖尿病】
- 【生化学】
- 【免疫】
- 【その他】
当ページは、当社製品を適正にご使用いただくため、国内の医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師、臨床検査技師、看護師など)のみなさまを対象に作成したものです。国外の医療関係者、一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
