
- PDF形式のファイルをご覧になるには、AdobeReaderが必要です。
参考データ
血清検体と血漿検体の相関

他社Dダイマー測定試薬との相関

希釈直線性

同時再現性
| 測定値(μg/mL) | |||
|---|---|---|---|
| 検体1 | 検体2 | 検体3 | |
| Mean | 0.99 | 5.94 | 15.75 |
| S.D. | 0.05 | 0.07 | 0.12 |
| CV(%) | 5.2 | 1.1 | 0.7 |
| Min. | 0.9 | 5.8 | 15.6 |
| Max. | 1.1 | 6.1 | 16.0 |
測定ダイヤグラム(日立7170)

共存物質の影響
| 添加量 | 測定値(μg/mL) | ||
|---|---|---|---|
| ベース血漿 | 添加血漿 | ||
| 遊離型ビリルビン | 17mg/dL | 6.2 | 6.3 |
| 抱合型ビリルビン | 21mg/dL | 6.2 | 6.2 |
| ヘモグロビン | 500mg/dL | 6.1 | 6.1 |
| 乳ビ | 1960ホルマジン濁度 | 6.2 | 6.0 |
| リウマトイド因子 | 500lU/mL | 6.7 | 6.8 |
- 血液(凝固・線溶) 製品一覧
当ページは、当社製品を適正にご使用いただくため、国内の医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師、臨床検査技師、看護師など)のみなさまを対象に作成したものです。国外の医療関係者、一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
