
- PDF形式のファイルをご覧になるには、AdobeReaderが必要です。
ジゴキシンキット
ディーアールアイジゴキシン
- 製品トップ
- 参考データ
参考データ
同時再現性
(ng/mL)
| N | Mean | S.D. | CV(%) | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検体1 | 20 | 0.80 | 0.02 | 2.81 | 0.7 | 0.8 |
| 検体2 | 20 | 1.99 | 0.05 | 2.47 | 1.9 | 2.1 |
| 検体3 | 20 | 3.16 | 0.05 | 1.62 | 3.1 | 3.2 |
相関

- 測定範囲:0.1~5ng/mL
- 治療濃度範囲:0.9~2ng/mL*
共存物質の影響
(ng/mL)
| 添加量 | 測定値 | ||
|---|---|---|---|
| ベース血清 | 添加血清 | ||
| 遊離型ビリルビン | 20mg/dL | 2.0 | 1.9 |
| 抱合型ビリルビン | 20mg/dL | 2.0 | 2.0 |
| ヘモグロビン | 500mg/dL | 2.0 | 2.0 |
| 乳び(ホルマジン濁度) | 3,000度 | 1.9 | 2.0 |
交差反応性
(ng/mL)
| 化合物 | 濃度(ng/mL) | 交差反応率(%) |
|---|---|---|
| ジゴキシゲニン | 50 | 3.6 |
| ジゴキシゲニンビスジギトキソシド | 5 | 108.0 |
| ジゴキシゲニンモノジギトキソシド | 5 | 82.0 |
| ジギトキシン | 50 | 4.4 |
| ジギトキシゲニン | 500 | 0.7 |
| D-(+)-ジギトキソース | 10,000 | 0.0 |
| ジトキシン | 150 | 0.5 |
薬物および化合物は下記の濃度において本測定への交差反応はありません。
(µg/mL)
| 化合物 | 濃度 |
|---|---|
| アセトアミノフェン | 1,000 |
| コルチゾン | 10 |
| エストリオール | 10 |
| フェニトイン | 100 |
| プレドニゾン | 10 |
| プロゲステロン | 10 |
| セコバルビタール | 100 |
| テストステロン | 5 |
| 17-α-OHプロゲステロン | 10 |
| キニジン | 100 |
| ヒドロクロロチアジド | 100 |
(µg/mL)
| 化合物 | 濃度 |
|---|---|
| コルチゾール | 10 |
| デヒドロイソアンドロステロン | 10 |
| リドカイン | 100 |
| プレドニゾロン | 10 |
| プロプラノロール | 100 |
| スピロノラクトン | 10 |
| フェノバルビタール | 100 |
| プロカインアミド | 100 |
| 11-OH-プロゲステロン | 10 |
| ウワバインオクタハイドレート | 0.15 |
| フロセミド | 50 |
参考文献
*Jogestrand T,et.al:Am.Heart J. 117, 1076(1989)
当ページは、当社製品を適正にご使用いただくため、国内の医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師、臨床検査技師、看護師など)のみなさまを対象に作成したものです。国外の医療関係者、一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
