グリコヘモグロビンA1cキット
ノルディア®N HbA1c
当ページは医療関係者のみなさまを
対象として作成しております。
※ご使用に際しては添付文書をよくお読みください。
試薬性能データ
併行精度
BM9130形
ノルディア®N HbA1c値 (NGSP値 %) |
|||
---|---|---|---|
試料1 | 試料2 | 試料3 | |
1 | 4.7 | 6.3 | 8.8 |
2 | 4.7 | 6.4 | 8.9 |
3 | 4.8 | 6.4 | 8.9 |
4 | 4.7 | 6.4 | 8.8 |
5 | 4.8 | 6.4 | 8.9 |
6 | 4.7 | 6.4 | 8.9 |
7 | 4.7 | 6.4 | 8.9 |
8 | 4.8 | 6.4 | 8.9 |
9 | 4.7 | 6.4 | 8.8 |
10 | 4.8 | 6.4 | 8.9 |
平均 | 4.74 | 6.39 | 8.87 |
S.D. | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
C.V.(%) | 1.09 | 0.49 | 0.54 |
MAX. | 4.8 | 6.4 | 8.9 |
MIN. | 4.7 | 6.3 | 8.8 |
RANGE | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
室内再現精度
日立7170形
ノルディア®N HbA1c値 (NGSP値 %) |
|||
---|---|---|---|
試料1 | 試料2 | 試料3 | |
1日目 | 5.0 | 7.0 | 10.3 |
2日目 | 4.9 | 7.0 | 10.3 |
3日目 | 4.9 | 6.9 | 10.2 |
4日目 | 5.0 | 7.1 | 10.4 |
5日目 | 4.9 | 7.0 | 10.3 |
6日目 | 5.0 | 6.9 | 10.3 |
7日目 | 4.9 | 7.0 | 10.2 |
8日目 | 4.9 | 7.0 | 10.2 |
9日目 | 4.9 | 7.0 | 10.3 |
10日目 | 5.0 | 7.0 | 10.4 |
平均 | 4.94 | 6.99 | 10.29 |
S.D. | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
C.V.(%) | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
MAX. | 5.0 | 7.1 | 10.4 |
MIN. | 4.9 | 6.9 | 10.2 |
RANGE | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
小分け凍結(-80℃)した赤血球を測定時に前処理し、10日間連続測定した。(初回のみキャリブレーション)
標準物質※の測定値
- ※JCCRM 411-3(JSD Lot5)
BM9130形
認証値および拡張不確かさ (NGSP値 %) |
ノルディア®N HbA1c 測定値(NGSP値 %) |
|
---|---|---|
レベル1 | 5.10±0.13 | 5.08 |
レベル2 | 5.77±0.14 | 5.74 |
レベル3 | 7.39±0.19 | 7.38 |
レベル4 | 9.60±0.23 | 9.62 |
レベル5 | 11.98±0.28 | 12.12 |
測定範囲
日立7170S形
- HbA1c(NGSP値 %):
- 3.3~16.6%
- ヘモグロビン濃度:
- 90~310µmol/L
共存物質の影響
日立7170形
添加物 | 添加量 | HbA1c測定値(NGSP値 %) | ||
---|---|---|---|---|
ベース試料 | 添加試料 | |||
遊離型ビリルビン | 干渉チェックAプラス | 50mg/dL | 6.6 | 6.5 |
抱合型ビリルビン | 干渉チェックAプラス | 50mg/dL | 6.6 | 6.6 |
アスコルビン酸 | アスコルビン酸 | 50mg/dL | 6.6 | 6.6 |
乳び | 干渉チェックAプラス | 3000ホルマジン濁度 | 6.6 | 6.5 |
修飾ヘモグロビン、不安定型ヘモグロビンの影響
日立7170形
添加物 | 添加量 | HbA1c測定値(NGSP値 %) | ||
---|---|---|---|---|
ベース試料 | 添加試料 | |||
アリチルサリチル酸 | アセチル化ヘモグロビン | 50mg/dL | 6.5 | 6.5 |
シアン酸ナトリウム | カルバミル化ヘモグロビン | 50mg/dL | 6.5 | 6.5 |
アセトアルデヒド | アセドアルデヒド化ヘモグロビン | 50mg/dL | 6.5 | 6.5 |
グルコース | 不安定型ヘモグロビン | 1000mg/dL | 6.5 | 6.5 |
標準法との相関
KO500法
日立7170S形

- ※Aslan Secondary Reference Laboratory
(アジア地区基準測定施設)
IFCC法
日立7170形

ノルディア®N HbA1cはIFCC法値への移行が容易です。
セルブランク値の変動

日立7170S形
1つのセルで25回測定したときのセルブランクを測定しました(測定前後を比較)。ノルディア®N HbA1cは全ての波長において生理食塩水とほぼ同じ変動値で、試薬によるセルの汚染は認められませんでした。
オンボード安定性

日立7180形
(HbA1c測定機能オプション)
- 初日のみキャリブレーションを実施しました。
- キャリブレーションポイントは2点※です。
- ノンキャリブレーションでの測定値が良好でした。
※一部装置では3点となります。
生化学・免疫 製品一覧
- KL-6
- PIVKA II
- 日立自動分析装置 3500用試薬
- LABOSPECT専用試薬
当ページは、当社製品を適正にご使用いただくため、国内の医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師、臨床検査技師、看護師など)のみなさまを対象に作成したものです。国外の医療関係者、一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。