MDA-LDL(酸化LDL)キット
酸化LDLエライザ「第一」
当ページは医療関係者のみなさまを
対象として作成しております。
※ご使用に際しては添付文書をよくお読みください。
基本性能データ
併行精度・室内再現精度・直線性
併行精度
(U/L)
n | 試料1 | 試料2 | 試料3 |
---|---|---|---|
1 | 103 | 58 | 116 |
2 | 104 | 58 | 121 |
3 | 104 | 58 | 116 |
4 | 104 | 55 | 122 |
5 | 108 | 60 | 128 |
6 | 109 | 58 | 122 |
7 | 110 | 64 | 132 |
8 | 112 | 60 | 131 |
平均 | 106.8 | 58.8 | 123.5 |
S.D. | 3.5 | 2.7 | 6.1 |
C.V.(%) | 3.3 | 4.6 | 4.9 |
室内再現精度
(U/L)
n | 試料4 | 試料5 | 試料6 |
---|---|---|---|
1 | 66 | 101 | 142 |
2 | 58 | 84 | 134 |
3 | 48 | 80 | 136 |
4 | 59 | 96 | 131 |
5 | 58 | 96 | 118 |
6 | 66 | 93 | 155 |
7 | 57 | 86 | 127 |
8 | 58 | 93 | 142 |
平均 | 58.7 | 91.2 | 135.7 |
S.D. | 5.6 | 7.0 | 11.3 |
C.V.(%) | 9.5 | 7.7 | 8.3 |
直線性

生化学・免疫 製品一覧
- KL-6
- PIVKA II
- 日立自動分析装置 3500用試薬
- LABOSPECT専用試薬
当ページは、当社製品を適正にご使用いただくため、国内の医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師、臨床検査技師、看護師など)のみなさまを対象に作成したものです。国外の医療関係者、一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。