ハロペリドールキット/ブロムペリドールキット
セディア-HAL/BRP
当ページは医療関係者のみなさまを
対象として作成しております。
※ご使用に際しては添付文書をよくお読みください。
試薬性能データ
再現性
併行精度
(ng/mL)
ハロペリドール | ブロムペリドール | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean | 9.55 | 15.19 | 23.38 | 7.90 | 12.11 | 23.59 |
S.D. | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.29 | 0.33 | 0.35 |
C.V.(%) | 3.30 | 2.37 | 1.67 | 3.62 | 2.69 | 1.47 |
Max. | 10.0 | 15.9 | 24.5 | 8.4 | 12.8 | 24.1 |
Min. | 8.8 | 14.4 | 22.8 | 7.4 | 11.7 | 22.8 |
Range | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 |
室内再現精度
(ng/mL)
ハロペリドール | ブロムペリドール | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | |
n | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Mean | 9.60 | 15.10 | 24.09 | 8.47 | 13.07 | 23.97 |
S.D. | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.32 | 0.45 |
C.V.(%) | 3.43 | 2.54 | 1.50 | 5.31 | 2.43 | 1.89 |
Max. | 10.3 | 16.0 | 24.8 | 9.3 | 13.7 | 25.0 |
Min. | 9.2 | 14.6 | 23.6 | 7.7 | 12.4 | 23.4 |
Range | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |
相関性
ハロペリドール


プロムペリドール


共存物質の影響
(ng/mL)
干渉チェック Aプラス 添加量 |
ハロペリドール | ブロムペリドール | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベース 試料 |
添加 試料 |
% | ベース 試料 |
添加 試料 |
% | ||
遊離型ビリルビン | 20mg/dL | 19.0 | 18.6 | 97.9% | 18.6 | 18.1 | 97.3% |
抱合型ビリルビン | 20mg/dL | 19.0 | 18.7 | 98.4% | 18.2 | 18.1 | 99.5% |
ヘモグロビン | 500mg/dL | 18.4 | 18.0 | 97.8% | 18.2 | 17.4 | 95.6% |
乳び(ホルマジン濁度) | 2500 | 19.4 | 19.3 | 99.5% | 18.7 | 19.0 | 101.6% |
アスコルビン酸 | 50mg/dL | 18.9 | 19.0 | 100.5% | 18.9 | 18.9 | 100.0% |
添加回収
(ng/mL)
ハロペリドール | ブロムペリドール | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
理論値 | 測定値 | 回収率 | 理論値 | 測定値 | 回収率 | |
1 | 9.8 | 9.7 | 99.0% | 9.8 | 10.0 | 102.0% |
2 | 18.8 | 18.6 | 98.9% | 19.5 | 20.3 | 104.1% |
3 | 28.8 | 29.9 | 103.8% | 29.5 | 30.3 | 102.7% |
TDM(血中薬物濃度) 製品一覧
当ページは、当社製品を適正にご使用いただくため、国内の医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師、臨床検査技師、看護師など)のみなさまを対象に作成したものです。国外の医療関係者、一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。