トランスポーター試験
以下のトランスポーターについて評価いたします。リストにない項目がある場合は、ご相談ください。
横にスライドしてご覧ください。
Expressed cell | Vesicle | Oocyte | Hepatocyte | Kidney slice | Model animal | |
---|---|---|---|---|---|---|
MDR1 | ✓ | |||||
MRP1 | ✓ | |||||
MRP2 | ✓ | |||||
MRP3 | ✓ | |||||
MRP4 | ✓ | |||||
BCRP | ✓ | ✓ | ||||
BSEP | ✓ | |||||
Animal Mdr1 | ✓ | ✓ | ||||
OATP1A2 | ✓ | |||||
OATP1B1 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
OATP1B3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
OATP2B1 | ✓ | ✓ | ||||
OAT1 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
OAT2 | ✓ | |||||
OAT3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
OAT4 | ✓ | ✓ | ||||
OAT7 | ✓ | |||||
OCT1 | ✓ | ✓ | ||||
OCT2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
OCT3 | ✓ | |||||
OCTN1 | ✓ | |||||
OCTN2 | ✓ | |||||
PEPT1 | ✓ | ✓ | ||||
PEPT2 | ✓ | ✓ | ||||
URAT1 | ✓ | |||||
NTCP1 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ASBT (NTCP2) |
✓ | |||||
OST α/β | ✓ | |||||
MATE1 | ✓ | |||||
MATE2-K | ✓ | |||||
Mouse Bcrp | ✓ | |||||
Rat Mrp2 | ✓ |